熱門搜索:有機(jī)肥檢測(cè)儀,有機(jī)肥檢測(cè)設(shè)備,有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,生物有機(jī)肥檢測(cè)儀器,有機(jī)肥化驗(yàn)儀,有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
    
      
    
  

Product category
 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 測(cè)土配方施肥實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 測(cè)土配方施肥實(shí)驗(yàn)室建設(shè) 測(cè)土配方施肥縣級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
| 序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 參考規(guī)格及型號(hào) | 備注 | 價(jià)格(元) | 數(shù)量 | 
| 1 | 原子吸收分光光度計(jì) | TAS-986 | 金屬及微量元素等 |  |  | 
| 2 | 紫外分光光度計(jì) | T6 | 氮、磷等 |  |  | 
| 3 | 可見分光光度計(jì) |  | 氮、磷等 |  |  | 
| 4 | 定氮儀(配消化管) | SKD-600 | 全氮 |  |  | 
| 5 | 純水器 | UPT-II-20T | 制備純水 |  |  | 
| 6 | 電子分析天平 | 0.0001 |  |  |  | 
| 7 | 電子分析天平 | 0.00001 |  |  |  | 
| 8 | 酸度計(jì) | PHSJ-4A |  |  |  | 
| 9 | 火焰光度計(jì) | FP640 | 鉀、鈉 |  |  | 
| 10 | 恒溫水浴振蕩機(jī) | SHZ-A | 振蕩浸提 |  |  | 
| 11 | 恒溫氣浴振蕩機(jī) |  | 同上 |  |  | 
| 12 | 恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1 | 干燥樣品 |  |  | 
| 13 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | HPX-9082M(B)E | 恒溫培養(yǎng) |  |  | 
| 14 | 高溫電爐(馬福爐) | SX2-2.5-12 | 干灰化樣品 |  |  | 
| 15 | 真空干燥箱 | DZF-6050MBE | 真空干燥 |  |  | 
| 16 | 水循環(huán)真空泵 | SHZ-95B | 抽氣 |  |  | 
| 17 | 離心機(jī) | RJ-TDL-50B-II | 離心、沉降 |  |  | 
| 18 | 移液器(*進(jìn)口) | 1ml,2ml,5ml | 加樣(體積少) |  |  | 
| 19 | 瓶口分配器(*進(jìn)口) | 1-5ml 5-60ml | 加樣(體積多) |  |  | 
| 20 | 加熱調(diào)速磁力攪拌器 | DF-2 | 攪拌(磷分級(jí)等) |  |  | 
| 21 | 肥料樣品粉碎機(jī) | FW-80 |  |  |  | 
| 22 | 土壤樣品粉碎機(jī) | FT103 |  |  |  | 
| 23 | 植株樣品粉碎機(jī) | FZ-102 |  |  |  | 
| 24 | 電熱板 | DB—3 |  |  |  | 
| 25 | 調(diào)溫電爐 |  |  |  |  | 
| 26 | 鎳坩鍋 | 鎳 |  |  |  | 
| 27 | 土壤樣品篩 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm |  |  |  | 
| 28 | 往復(fù)振蕩機(jī) | HY—6 |  |  |  | 
| 29 | 土鉆 |  |  |  |  | 
| 30 | 水浴鍋 |  | 硝態(tài)氮等 |  |  | 
| 31 | 瓷蒸發(fā)皿 |  | 同上配套 |  |  | 
| 32 | 油浴消化裝置(包括油浴鍋和鐵絲籠) |  | 有機(jī)質(zhì)、緩效鉀等 |  |  | 
| 33 | 干燥器 |  | 防潮 |  |  | 
| 34 | 消化儀(配消化管) |  | 濕灰化 |  |  | 
| 35 | 鋁盒 |  | 測(cè)含水量 |  |  | 
| 36 | 研缽 |  | 研磨樣品 |  |  | 
| 37 | 半微量滴定管 |  | 測(cè)全氮等 |  |  | 
| 38 | 微量滴定管 |  | 同上 |  |  | 
| 39 | 酸、堿滴定管 |  | 滴定 |  |  | 
| 40 | 漏斗 |  | 過濾、加樣 |  |  | 
| 41 | 環(huán)刀 |  | 土壤容重 |  |  | 
| 42 | 肥料取樣器 |  |  |  |  | 
| 43 | 肥料樣品篩 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm |  |  |  | 
| 44 | 電熱套 |  |  |  |  | 
| 45 | 肥料蒸餾裝置 |  |  |  |  | 
| 46 | 光電分析天平 | 0.0001 |  |  |  | 
| 47 | 稱量瓶 |  |  |  |  | 
| 48 | 抽濾瓶 | 500mL |  |  |  | 
| 49 | 土壤肥料速測(cè)儀 |  |  |  |  | 
| 50 | 其他各類玻璃等器皿 |  | 略 |  |  | 
| 51 | 實(shí)驗(yàn)用各種藥劑 |  | 略 |  |  | 
| 合計(jì):  |  | ||||
歡迎索取詳細(xì)資料和進(jìn)行技術(shù)交流!
 手機(jī)15617919201
手機(jī)15617919201 傳真86-0371-63603930
傳真86-0371-63603930  郵箱2543987310@qq.com
郵箱2543987310@qq.com 公司地址鄭州市豐樂五金機(jī)電城28-1-12
公司地址鄭州市豐樂五金機(jī)電城28-1-12
