熱門搜索:有機(jī)肥檢測儀,有機(jī)肥檢測設(shè)備,有機(jī)肥實驗室設(shè)備,生物有機(jī)肥檢測儀器,有機(jī)肥化驗儀,有機(jī)肥實驗室建設(shè)
    
      
    
  

 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 肥料檢測
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 肥料檢測 
| 主要項目 | ||
| 測試項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | 
| 酸堿度(pH) | 20 | 電位法。 | 
| 有機(jī)質(zhì) | 40 | 丘林法/分光光度法。 | 
| 全氮 | 50 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 | 
| 全磷 | 40 | 分光光度法。 | 
| 全鉀 | 40 | 火焰光度法/分光光度法。 | 
| 縮二脲 | 40 | 分光光度法。 | 
| 交換性鈣、鎂 | 50 | 滴定法。 | 
| 有效硫 | 35 | 分光光度法。 | 
| 有效鐵 | 35 | 分光光度法。 | 
| 有效錳 | 35 | 分光光度法。 | 
| 有效硼 | 35 | 分光光度法。 | 
| 有效鋅 | 40 | 分光光度法。 | 
| 有效銅 | 35 | 分光光度法。 | 
| 有效氯 | 35 | 分光光度法。 | 
| 有效硅 | 35 | 分光光度法。 | 
| 其他項目 | ||
| 測試項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | 
| 鈣 | 60 | ICP/滴定法。 | 
| 鎂 | 60 | ICP/滴定法。 | 
| 硫 | 60 | 分光光度法。 | 
| 鐵 | 60 | 分光光度法。 | 
| 錳 | 70 | 分光光度法。 | 
| 硼 | 60 | 分光光度法。 | 
| 鋅 | 70 | ICP/分光光度法。 | 
| 銅 | 60 | ICP/分光光度法。 | 
| 氯 | 60 | 滴定法/分光光度法。 | 
| 硅 | 80 | 分光光度法。 | 
| 鉛 | 80 | ICP/分光光度法。 | 
| 鉻 | 80 | ICP/分光光度法。 | 
| 鎘 | 80 | ICP/分光光度法。 | 
| 汞 | 80 | ICP/分光光度法。 | 
| 砷 | 70 | ICP/分光光度法。 | 
| 硒 | 70 | ICP | 
| 鉬 | 70 | ICP | 
| 釩 | 70 | ICP | 
| 鈷 | 70 | ICP | 
| 鋁 | 60 | ICP | 
| 鎳 | 70 | ICP | 
| 鋰 | 70 | ICP | 
| 鎵 | 70 | ICP | 
| 鍶 | 70 | ICP | 
| 銀 | 70 | ICP | 
| 鉈 | 70 | ICP | 
| 鋇 | 70 | ICP | 
 手機(jī)15617919201
手機(jī)15617919201 傳真86-0371-63603930
傳真86-0371-63603930  郵箱2543987310@qq.com
郵箱2543987310@qq.com 公司地址鄭州市豐樂五金機(jī)電城28-1-12
公司地址鄭州市豐樂五金機(jī)電城28-1-12
